Taille | 1 à 2 | 3 et + | 5 et + | 40 et + | 80 et + | 100 et + | 200 et + | Stock | Prix | Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 23.74 € | 16.80 € | 16.61 € | 14.05 € | 13.38 € | 13.38 € | 12.62 € | 269 269 articles en stock Européen (48h/72h) | 23.74 € | |
M | 23.74 € | 16.80 € | 16.61 € | 14.05 € | 13.38 € | 13.38 € | 12.62 € | 454 454 articles en stock Européen (48h/72h) | 23.74 € | |
L | 23.74 € | 16.80 € | 16.61 € | 14.05 € | 13.38 € | 13.38 € | 12.62 € | 886 886 articles en stock Européen (48h/72h) | 23.74 € | |
XL | 23.74 € | 16.80 € | 16.61 € | 14.05 € | 13.38 € | 13.38 € | 12.62 € | 370 370 articles en stock Européen (48h/72h) | 23.74 € | |
2XL | 23.74 € | 16.80 € | 16.61 € | 14.05 € | 13.38 € | 13.38 € | 12.62 € | 198 198 articles en stock Européen (48h/72h) | 23.74 € |
Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage |
![]() |
Teinture/Impression |
![]() |
Mesures articles | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de Bassin | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
Hauteur Pantalon | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tour de taille Pantalon | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.