| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Hauteur | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 |
| Longueur de manche | 54.5 | 55.75 | 57 | 58.25 | 59.5 | 60.75 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.