| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Hoogte | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 |
| Mouwlengte | 54.5 | 55.75 | 57 | 58.25 | 59.5 | 60.75 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.