| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | 18ans | 5ans | 7ans | 9ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | 14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de Bassin | 93 | 63 | 69 | 75 | 66 | 72 | 77 | 81 | 89 | 85 |
| Hauteur Pantalon | 105.75 | 57 | 68.25 | 79 | 62.75 | 73.75 | 83.5 | 91.75 | 102.5 | 99.25 |
| Tour de taille Pantalon | 80 | 54 | 59 | 64 | 56.5 | 61.5 | 67 | 70 | 76 | 73 |
| Longueur d'entrejambe | 83 | 44 | 53 | 62 | 48.5 | 57.5 | 65.5 | 72 | 81 | 78.5 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.