| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture | / |
| Mesures de l'article | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 39/40 | 45/46 | 49/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 103 | 107 | 109 | 113 | 117 | 121 | 124 | 127 | 131 | 134 | 138 |
| Hauteur | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
| Longueur de manche | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |
Les mesures en cm sont soumises à une tolérance de fabrication de ± 2 cm.
| Taille petit | Taille normalement | Taille grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt-à-porter.