| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture | / |
| Mesures de l'article | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 39/40 | 45/46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 |
| Hauteur | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 |
| Longueur de manche | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
Les mesures en cm sont soumises à une tolérance de fabrication de ± 2 cm.
| Taille petit | Taille normalement | Taille grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt-à-porter.