| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 66 | 70 | 74 |
| Hauteur | 34 | 36 | 38 |
| Longueur de manche | 29 | 31 | 33 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.