| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 |
| Hauteur | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81 | 82 |
| Longueur de manche | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.