| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 98 | 106 | 114 | 124 | 130 | 136 | 146 |
| Hauteur | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 82 |
| Longueur de manche | 62 | 62.7 | 63.4 | 64.1 | 64.8 | 65.5 | 66.2 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.