Confection |
![]() |
---|---|
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Confection |
![]() |
---|---|
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Mesures articles | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Hauteur | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
Longueur de manche | 13.25 | 14 | 14.75 | 15.5 | 16.25 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.