| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Hoogte | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
| Mouwlengte | 13.25 | 14 | 14.75 | 15.5 | 16.25 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.