| Logistica |
|
|---|---|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria | / |
| Tintura | / |
| Logistica |
|
|---|---|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria | / |
| Tintura | / |
| Misure prodotto | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace | 94 | 99 | 104 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| Altezza | 69 | 69 | 71 | 71 | 74 | 74 | 74 |
| Lunghezza manica | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di produzione di ±2 cm.
| Taglia piccola | Taglia normale | Taglia grande |
Informazioni indicative basate su un campione di guide alle taglie del settore dell'abbigliamento confezionato.