| Logistica |
|
|---|---|
| Personalizzazione |
|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria | / |
| Tintura | / |
| Logistica |
|
|---|---|
| Personalizzazione |
|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria | / |
| Tintura | / |
| Logistica |
|
|---|---|
| Personalizzazione |
|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria | / |
| Tintura | / |
| Misure prodotto | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza fianchi | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
| Lunghezza pantaloni | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 | 115 | 116 | 116 | 117 | 117 | 118 |
| Girovita pantaloni | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
| Lunghezza interno gamba | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di produzione di ±2 cm.
| Taglia piccola | Taglia normale | Taglia grande |
Informazioni indicative basate su un campione di guide alle taglie del settore dell'abbigliamento confezionato.