| Logistica |
|
|---|---|
| Personalizzazione |
|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria | / |
| Tintura | / |
| Logistica |
|
|---|---|
| Personalizzazione |
|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria | / |
| Tintura | / |
| Logistica |
|
|---|---|
| Personalizzazione |
|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria | / |
| Tintura | / |
| Misure prodotto | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace | 87 | 92 | 96 | 102 | 107 | 111 | 117 | 122 | 127 | 132 | 132 | 131 |
| Altezza | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | ||
| Scaldacollo | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di produzione di ±2 cm.
| Taglia piccola | Taglia normale | Taglia grande |
Informazioni indicative basate su un campione di guide alle taglie del settore dell'abbigliamento confezionato.