| Logistica |
|
|---|---|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria | / |
| Tintura | / |
| Logistica |
|
|---|---|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria | / |
| Tintura | / |
| Misure prodotto | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Altezza | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Lunghezza manica | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di produzione di ±2 cm.
| Taglia piccola | Taglia normale | Taglia grande |
Informazioni indicative basate su un campione di guide alle taglie del settore dell'abbigliamento confezionato.