| Logistica |
|
|---|---|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria |
|
| Tintura |
|
| Misure prodotto | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza fianchi | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Girovita pantaloni | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Lunghezza interno gamba | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Equivalenza taglia UE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Equivalenza taglia USA | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di produzione di ±2 cm.
| Taglia piccola | Taglia normale | Taglia grande |
Informazioni indicative basate su un campione di guide alle taglie del settore dell'abbigliamento confezionato.