| Logistica |
|
|---|---|
| Personalizzazione |
|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria |
|
| Tintura |
|
| Logistica |
|
|---|---|
| Personalizzazione |
|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria |
|
| Tintura |
|
| Logistica |
|
|---|---|
| Personalizzazione |
|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria |
|
| Tintura |
|
| Logistica |
|
|---|---|
| Personalizzazione |
|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria |
|
| Tintura |
|
| Misure dell'articolo | XXS/38 | XXS/38 | XS/40 | XS/40 | S/42 | S/42 | M/44 | M/44 | L/46 | L/46 | XL/48 | XL/48 | XXL/50 | XXL/50 | 3XL/52 | 3XL/52 | 4XL/54 | 4XL/54 | 5XL/56 | 5XL/56 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girovita pantaloni | 76 | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 | 104 | 104 | 108 | 108 | 112 | 112 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Lunghezza interno gamba | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Equivalenza taglia UE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||||||||||||||
| Equivalenza taglia USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||
| Taglia UK equivalente | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di produzione di ±2 cm.
| Veste piccolo | Veste normalmente | Veste grande |
Informazioni puramente indicative basate su un campione di guide alle taglie del settore dell’abbigliamento.