| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 135 | 143 | 151 | 159 |
| Hoogte | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Mouwlengte | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.