| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | 134/140 | 158/164 | 122/128 | 146/152 | 110/116 |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 86 | 98 | 80 | 92 | 74 |
| Hoogte | 45 | 55 | 41 | 50 | 37 |
| Mouwlengte | 48 | 59 | 43 | 54 | 37 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.