| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 174 | 183 | 192 |
| Hoogte | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Mouwlengte | 58.1 | 58.5 | 58.9 | 59.3 | 59.7 | 60.1 | 60.5 | 60.9 |
| Nekwarmer | 39 | 40 | 41.2 | 42.4 | 43.6 | 45.4 | 47.2 | 49 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Valt klein | Valt normaal | Valt groot |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectiebranche.