| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
| Hoogte | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62.2 | 64.4 | 66.6 | 68.8 |
| Mouwlengte | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 |
| Nekwarmer | 32 | 33.2 | 34.4 | 35.6 | 36.8 | 38.6 | 40.4 | 42.2 | 44 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Valt klein | Valt normaal | Valt groot |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectiebranche.