| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 94 | 99 | 104 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| Hoogte | 69 | 69 | 71 | 71 | 74 | 74 | 74 |
| Mouwlengte | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.