| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 96 | 106 | 115 | 122 | 130 |
| Hoogte | 68 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| Mouwlengte | 62 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.