| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 96 | 100 | 108 | 116 | 124 |
| Hoogte | 62 | 63 | 64 | 66 | 69 |
| Mouwlengte | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Taille omvang | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.