| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| Hoogte | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 |
| Mouwlengte | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.