| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Hoogte | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 81.5 | 83.5 | 85.5 |
| Mouwlengte | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.