| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Hoogte | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Mouwlengte | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.