| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | 7ans | 9ans | 18ans | 5ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | 14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekkenbreedte | 69 | 75 | 93 | 63 | 66 | 72 | 77 | 81 | 89 | 85 |
| Hoogte broek | 68.25 | 79 | 105.75 | 57 | 62.75 | 73.75 | 83.5 | 91.75 | 102.5 | 99.25 |
| Tailleband broek | 59 | 64 | 80 | 54 | 56.5 | 61.5 | 67 | 70 | 76 | 73 |
| Lengte van het kruis | 53 | 62 | 83 | 44 | 48.5 | 57.5 | 65.5 | 72 | 81 | 78.5 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.