| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | 18ans | 5ans | 7ans | 9ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | 14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekkenbreedte | 96 | 58 | 66 | 74 | 62 | 70 | 78.5 | 83 | 92 | 88 |
| Hoogte broek | 104.5 | 56.5 | 67.5 | 78 | 62 | 72.75 | 85 | 92.5 | 101.5 | 98 |
| Tailleband broek | 79 | 55 | 59 | 63 | 57 | 61 | 65.5 | 68 | 75 | 71 |
| Lengte van het kruis | 82 | 44 | 53 | 62 | 48.5 | 57.5 | 66.5 | 73 | 80 | 77.5 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.