| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | 18ans | 5ans | 7ans | 9ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | 14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekkenbreedte | 96 | 58 | 66 | 74 | 62 | 70 | 78.5 | 83 | 92 | 88 |
| Hoogte broek | 44.5 | 22.75 | 27.25 | 31.5 | 25 | 29.25 | 34.5 | 37 | 42 | 39.5 |
| Tailleband broek | 79 | 55 | 59 | 63 | 57 | 61 | 65.5 | 68 | 75 | 71 |
| Lengte van het kruis | 24.5 | 12 | 14.5 | 17 | 13.25 | 15.75 | 18.5 | 20 | 23 | 21.5 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.