| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekkenbreedte | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Hoogte broek | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 |
| Tailleband broek | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Lengte van het kruis | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.