Logistiek |
![]() |
---|---|
Productie |
![]() |
Weven/breien | / |
Verven/bedrukken | / |
Maatregelen | 2/4ans | 6/8ans | 4/6ans | 8/10ans | 10/12ans | 12/14ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 68 | 75 | 71.4 | 80 | 87 | 94 |
Hoogte | 36.6 | 41.4 | 46.2 | 51 | 55.8 | 60.6 |
Mouwlengte | 35.2 | 39.4 | 43.6 | 48 | 52.6 | 57.2 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.