| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 100 | 100 | 106 | 106 | 112 | 112 | 118 | 118 | 124 | 124 | 130 | 130 |
| Hoogte | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 |
| Mouwlengte | 22.5 | 22 | 23.25 | 23 | 24 | 24 | 24.75 | 25 | 25.5 | 25 | 26.25 | 65 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.