Logistiek |
![]() |
---|---|
Productie |
![]() |
Weven/breien | / |
Verven/bedrukken | / |
Logistiek |
![]() |
---|---|
Productie |
![]() |
Weven/breien | / |
Verven/bedrukken | / |
Logistiek |
![]() |
---|---|
Productie |
![]() |
Weven/breien | / |
Verven/bedrukken | / |
Logistiek |
![]() |
---|---|
Productie |
![]() |
Weven/breien | / |
Verven/bedrukken | / |
Maatregelen | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 94 | 94 | 100 | 100 | 106 | 106 | 112 | 112 | 118 | 118 | 124 | 124 | 130 | 130 |
Hoogte | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 |
Mouwlengte | 21.75 | 22 | 22 | 22.5 | 23.25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24.75 | 25.5 | 25 | 26.25 | 26 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.