| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 90 | 90 | 96 | 96 | 102 | 102 | 108 | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 |
| Hoogte | 61 | 61 | 63 | 63 | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 | 69 | 71 | 71 |
| Mouwlengte | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.