Logistiek |
![]() |
---|---|
Productie |
![]() |
Weven/breien | / |
Verven/bedrukken | / |
Logistiek |
![]() |
---|---|
Productie |
![]() |
Weven/breien | / |
Verven/bedrukken | / |
Maatregelen | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 99 | 99 | 105 | 105 | 111 | 111 | 117 | 117 | 123 | 123 | 129 | 129 | 135 | 134 |
Hoogte | 67.5 | 67 | 69 | 69.5 | 71.5 | 71 | 73.5 | 73 | 75 | 75.5 | 77.5 | 77 | 79.5 | 79 |
Mouwlengte | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.