| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 39/40 | 45/46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 99 | 104 | 104/107 | 109 | 112 | 117/122 | 99/102 | 114 |
| Nekwarmer | 38 | 41 | 43 | 44 | 46/48 | 39/40 | 45/46 | |
| EU-maatequivalent | 49 | 51 | 51-52 | 53 | 54 | 56-58 | 49-50 | 55 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.