| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | 18"_45/46cm | 17"_43cm | 16"_41cm | 15"_38cm | 15"_39/40cm | 16"_42cm | 17"_44cm | 18½"_47cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 114 | 109 | 104 | 99 | 99/102 | 104/107 | 112 | 117/122 |
| Halsketting | 45/46 | 43 | 41 | 38 | 39/40 | 44 | 46/48 | |
| Gelijkwaardigheid EU-maat | 55 | 53 | 51 | 49 | 49-50 | 51-52 | 54 | 56-58 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.