| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 92 | 101 | 106 | 111 | 116 | 125 | 133 |
| Hoogte | 66 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 |
| Mouwlengte | 62 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Valt klein | Valt normaal | Valt groot |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectiebranche.