| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 107 | 112 | 118 | 123 | 131 | 139 |
| Hoogte | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Mouwlengte | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Valt klein | Valt normaal | Valt groot |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectiebranche.