Logistiek |
![]() |
---|---|
Productie |
![]() |
Weven/breien | / |
Verven/bedrukken | / |
Maatregelen | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 94 | 104 | 119 | 129 | 139 | 149 |
Hoogte | 78 | 78 | 80 | 80 | 83 | 83 |
Mouwlengte | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Taille omvang | 89 | 99 | 114 | 124 | 134 | 144 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.