| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 94 | 104 | 119 | 129 | 139 | 149 |
| Hoogte | 78 | 78 | 80 | 80 | 83 | 83 |
| Mouwlengte | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Tailleomtrek | 89 | 99 | 114 | 124 | 134 | 144 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.