| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
| Hoogte | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Mouwlengte | 61.25 | 62.25 | 63.25 | 64.25 | 65.25 | 66.25 | 67.25 | 68.25 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.