| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | S | S/M | L/XL | M | L | XL | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 87 | 92 | 111 | 96 | 107 | 117 | 102 |
| Hoogte | 77 | 77 | 79 | 78 | 79 | 79 | 78 |
| Halsketting | 37 | 38 | 43 | 39.5 | 42 | 44.5 | 41 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.