| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | 3/4ans | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans | 13/14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| Hoogte | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Mouwlengte | 49 | 55 | 61 | 66 | 70 | 75 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.