| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Hoogte | 66.5 | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 84 |
| Mouwlengte | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.