| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien |
|
| Verven |
|
| Productafmetingen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heupbreedte | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Tailleomtrek broek | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Binnenbeenlengte | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| EU-maatequivalent | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Equivalent in Amerikaanse maat | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.