| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans | 13/14ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
| Hoogte | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 |
| Mouwlengte | 40 | 44 | 48 | 53 | 58 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.