Maat | 1 à 4 | 5 en meer | 10 en meer | 40 en meer | 80 en meer | 150 en meer | 300 en meer | 600 en meer | Voorraad | Prijs | Hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 55.43 € | 44.44 € | 37.03 € | 33.92 € | 32.02 € | 30.58 € | 29.39 € | 28.43 € | 598 598 items in Europese voorraad (48u/72u) | 55.43 € | |
38 | 55.43 € | 44.44 € | 37.03 € | 33.92 € | 32.02 € | 30.58 € | 29.39 € | 28.43 € | 972 972 items in Europese voorraad (48u/72u) | 55.43 € | |
40 | 55.43 € | 44.44 € | 37.03 € | 33.92 € | 32.02 € | 30.58 € | 29.39 € | 28.43 € | 475 475 items in Europese voorraad (48u/72u) | 55.43 € | |
42 | 55.43 € | 44.44 € | 37.03 € | 33.92 € | 32.02 € | 30.58 € | 29.39 € | 28.43 € | 652 652 items in Europese voorraad (48u/72u) | 55.43 € | |
44 | 55.43 € | 44.44 € | 37.03 € | 33.92 € | 32.02 € | 30.58 € | 29.39 € | 28.43 € | 321 321 items in Europese voorraad (48u/72u) | 55.43 € | |
46 | 55.43 € | 44.44 € | 37.03 € | 33.92 € | 32.02 € | 30.58 € | 29.39 € | 28.43 € | 195 195 items in Europese voorraad (48u/72u) | 55.43 € |
Logistiek |
![]() |
---|---|
Productie |
![]() |
Weven/breien |
![]() |
Verven/bedrukken |
![]() |
Logistiek |
![]() |
---|---|
Productie |
![]() |
Weven/breien |
![]() |
Verven/bedrukken |
![]() |
Logistiek |
![]() |
---|---|
Productie |
![]() |
Weven/breien |
![]() |
Verven/bedrukken |
![]() |
Maatregelen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tailleband broek | 77 | 81 | 85 | 89 | 94 | 98 |
Lengte van het kruis | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Gelijkwaardigheid EU-maat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Gelijkwaardigheid Amerikaanse maat | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Gelijkwaardige grootte UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.