| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Hoogte | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Mouwlengte | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 | 26 | 26.75 | 27.5 | 28.25 | 29 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.